Feminicidios en el Perú
- Elaborado por
- Marylia Cruz marylia.cruz@pucp.pe
- Jorge Aragón jaragon@pucp.pe
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), revisemos algunos datos sobre el feminicidio y la tentativa de feminicidio en el Perú. Si bien el feminicidio no es un fenómeno nuevo en Perú, recién a partir del 2009 es que se empiezan a adoptar las primeras políticas para prevenir y sancionar este crimen.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), revisemos algunos datos sobre el feminicidio y la tentativa de feminicidio en el Perú. Si bien el feminicidio no es un fenómeno nuevo en Perú, recién a partir del 2009 es que se empiezan a adoptar las primeras políticas para prevenir y sancionar este crimen.
- En 2011 se adoptó la ley que tipifica al feminicidio en el Código Penal.
- En 2015 se crea la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar.
- En 2016, por decreto supremo se aprueba el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021.
- En 2018 se actualizó el Protocolo Interinstitucional[1] de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, creado el 2015.
1. ¿Cúantos feminicidios se han realizado en el Perú en lo que va del 2019?
En lo que va del 2019 en el Perú, cada dos días se produce un feminicidio y cada mes se producen 12 feminicidios. Adicionalmente, los casos de feminicidio han dejado huérfanos de madre a 173 menores de edad.
Por otro lado, el 50% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja de la víctima (esposo, conviviente, pareja sin hijos, enamorado y/o novio que no es pareja sexual) y el 19% de los feminicidios fueron cometidos por la expareja de la víctima (ex esposo, ex conviviente, ex enamorado y progenitor de su hijo).
Número de feminicidios | |
Enero | 15 |
Febrero | 15 |
Marzo | 13 |
Abril | 13 |
Mayo | 11 |
Junio | 19 |
Julio | 15 |
Agosto | 18 |
Setiembre | 8 |
Octubre | 13 |
Noviembre | 3 |
Total: | 143 |
Información actualizada al 6 de noviembre del 2019 |
2. ¿Cuántos feminicidios y tentativas de feminicidios se han cometido en está década (2009-2019)?
Entre el 2009 y eno lo que va del 2019, se cometieron 3227 actos de violencia contra la mujer correspondientes a feminicidios o tentativas de feminicidio.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 6/11/19 | |
Feminicidio (MIMP) | 139 | 121 | 93 | 83 | 131 | 96 | 95 | 124 | 121 | 149 | 143 |
Información de feminicidios actualizada al 6 de noviembre del 2019
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 27/09/19 | |
Tentativa (MIMP) | 64 | 47 | 66 | 91 | 151 | 186 | 198 | 258 | 247 | 304 | 320 |
Información de tentativas de feminicidios actualizada al 30 de setiembre.
3. ¿Cuántos feminicidios se han cometido en las regiones del país en la última década?
Durante la última década (2009-Inicios de noviembre del 2019), Madre de Dios es la región que registra en promedio mayor tasa de feminicidio[2] (2.18), seguida de Tacna (1.78), Ayacucho (1.56) y Arequipa (1.31). (Ver la tabla completa en Anexo).
En lo que va del 2019, Puno es la región que registra mayor tasa de feminicidio[3] (1.75), seguida de Tacna (1.66). (Ver la tabla completa en Anexo).
El siguiente gif muestra la tasa de feminicidios anual desde el 2009 hasta lo que va del 2019:
Las regiones con mayor tasa de tentativa de feminidio en la última década (2009 a fines de setiembre del 2019 ) son: Madre de Dios (3.17) , Pasco (2.48) , Tumbes (2.13) y Arequipa (1.86).
Respecto a las tentativas de feminicidio, en lo que va del 2019, Apurimac es la región con mayor tasa de tentativa de feminicidio por cada 100 mil mujeres (5), le sigue Madre de Dios (4).
El siguiente gif muestra la tasa de tentativa de feminicidios anual desde el 2009 hasta lo que va del 2019:
4.- ¿Cuál es la respuesta del Estado frente al feminicidio?
La respuesta del Estado al feminicidio se organiza según el Protocolo Institucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. Las instituciones se distinguen entre las que administran justicia y las que brindan protección social. Dentro del primer grupo tenemos a la Policia Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Las instituciones que brindan protección social a las víctimas de feminicidio o tentantiva de feminicidio son : El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Gobiernos Regionales y Locales.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector que articula las políticas públicas de protección social de las víctimas de feminicidio o tentativas de feminicidio,es decir, brinda el patrocinio legal y apoyo psicosocial a la víctimas de vioencia contra la mujer y/o el grupo familiar. Este año 2019, desde enero hasta setiembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado a través de los 383 Centros de Emergencia Mujer a 113 581 casos de violencia contra la mujer. Hasta setiembre del 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado 73 mil 19 acciones preventivas y promocionales.[4]
El Ministerio Público tiene un rol relevante en el acceso de la justicia de la violencia contra la mujer a través de las Fiscalías y el Instituto de Defensa Legal. A nivel nacional, existen 66 Fiscalías Provinciales de Famila, 148 Fiscalías Provinciales Mixtas, 431 Fiscalías Provinciales Penales. En Lima Metropolitana, existen 12 Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familia.[5]
Cuando se inicia un proceso judicial, la primera fase es resuelta por los juzgados especializados de Familia. Actualmente, existen 255 juzgados especializados de Familia. El 2018 ingresaron 238 696 expedientes por violencia familiar. Este año se ha implementado el aplicativo móvil “App-Botón de Pánico” para el seguimiento a las medidas de protección para la víctima que denuncia violencia en 11 distritos judiciales.[6]
Según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, las comisarias son las primeras instancias estatales donde acuden las mujeres víctimas de violencia. Actualmente, existen 1 495 comisarias ; sin embargo, no todos los distritos del Perú cuentan con almenos una comisaría (Censo de Comisarías 2017[7]). En contraste, 818 distritos no cuentan con almenos una comisaría. Adicionalmente, a nivel nacional existen 37 Comisarías de la Familia[8]. Respecto a las comisarías, Dargent, Rousseau y Escudero han identificado como principales puntos a resolver: la infraestructura de las comisarías y asignación de recursos materiales y tecnológicos, la capacitación del personal en las comisarías sobre temas de violencia y la rotación del personal capacitado (Dargent, Rousseau y Escudero 2019)[9].
TASA DE FEMINICIDIO
Región | tasa2009 | tasa2010 | tasa2011 | tasa2012 | tasa2013 | tasa2014 | tasa2015 | tasa2016 | tasa2017 | tasa2018 | tasa2019 | Tasa Promedio |
Amazonas | 1.03 | 0.00 | 1.02 | 1.01 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.98 | 0.95 | 0.635 |
Ancash | 0.73 | 1.45 | 1.44 | 0.36 | 0.71 | 0.36 | 0.35 | 0.88 | 0.88 | 0.35 | 0.34 | 0.713 |
Apurímac | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.44 | 1.32 | 1.27 | 0.602 |
Arequipa | 1.32 | 1.31 | 1.45 | 0.64 | 0.63 | 1.56 | 2.16 | 0.91 | 1.81 | 1.64 | 1.01 | 1.313 |
Ayacucho | 3.47 | 2.81 | 0.31 | 1.53 | 1.82 | 1.20 | 1.19 | 1.47 | 1.75 | 1.15 | 0.55 | 1.568 |
Cajamarca | 0.54 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 0.13 | 0.79 | 0.26 | 0.52 | 0.39 | 0.63 | 0.382 |
Callao | 0.43 | 0.85 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.78 | 0.19 | 0.38 | 1.46 | 0.649 |
Cusco | 0.96 | 0.96 | 0.47 | 0.31 | 0.94 | 0.93 | 0.46 | 0.92 | 0.91 | 2.12 | 1.18 | 0.924 |
Huancavelica | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.41 | 0.81 | 1.20 | 0.80 | 1.16 | 0.661 |
Huánuco | 0.74 | 1.23 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 1.40 | 2.78 | 1.56 | 1.027 |
Ica | 1.08 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.26 | 0.51 | 0.25 | 0.75 | 0.74 | 1.20 | 0.629 |
Junín | 2.50 | 1.24 | 1.08 | 0.46 | 0.61 | 0.60 | 0.45 | 0.89 | 1.03 | 0.88 | 0.99 | 0.975 |
La Libertad | 0.35 | 0.11 | 0.34 | 0.45 | 0.11 | 0.54 | 0.21 | 1.48 | 0.52 | 1.24 | 0.80 | 0.560 |
Lambayeque | 1.14 | 0.32 | 0.64 | 0.63 | 0.47 | 0.47 | 0.15 | 0.00 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 0.499 |
Lima | 1.05 | 0.79 | 0.82 | 0.56 | 1.15 | 0.83 | 0.61 | 0.86 | 0.63 | 0.85 | 0.77 | 0.811 |
Loreto | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.20 | 0.59 | 0.39 | 0.75 | 0.326 |
Madre De Dios | 0.00 | 1.94 | 1.89 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 3.34 | 1.63 | 7.99 | 0.00 | 2.184 |
Moquegua | 0.00 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 3.53 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.071 |
Pasco | 1.45 | 1.44 | 0.00 | 0.71 | 2.83 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.965 |
Piura | 0.11 | 0.45 | 0.34 | 0.22 | 0.55 | 0.22 | 0.44 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.52 | 0.357 |
Puno | 1.05 | 1.04 | 0.29 | 0.44 | 1.59 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.97 | 0.96 | 1.76 | 0.903 |
San Martín | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.78 | 0.51 | 0.76 | 0.50 | 0.92 | 0.521 |
Tacna | 2.63 | 0.65 | 0.64 | 3.79 | 3.74 | 0.61 | 1.21 | 2.40 | 0.59 | 1.75 | 1.66 | 1.789 |
Tumbes | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.79 | 0.00 | 0.81 | 0.756 |
Ucayali | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.520 |
TASA DE TENTATIVA DE FEMINICIDIO
Región | tasa2009 | tasa2010 | tasa2011 | tasa2012 | tasa2013 | tasa2014 | tasa2015 | tasa2016 | tasa2017 | tasa2018 | tasa2019 | Tasa Promedio |
Amazonas | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.01 | 2.01 | 6.50 | 3.49 | 2.49 | 1.49 | 1.89 | 1.808 |
Ancash | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 1.25 | 1.43 | 0.71 | 1.24 | 1.76 | 2.28 | 2.97 | 0.84 | 1.250 |
ApurÌmac | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.45 | 1.34 | 0.89 | 0.00 | 0.88 | 2.20 | 4.67 | 1.072 |
Arequipa | 0.17 | 1.47 | 0.97 | 0.64 | 0.47 | 3.12 | 1.39 | 2.59 | 3.77 | 3.28 | 2.61 | 1.860 |
Ayacucho | 0.95 | 0.94 | 1.24 | 2.75 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 2.65 | 1.75 | 2.88 | 1.66 | 1.755 |
Cajamarca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 1.05 | 1.83 | 0.13 | 0.622 |
Callao | 0.65 | 1.27 | 0.42 | 0.21 | 1.42 | 0.60 | 1.97 | 0.39 | 0.77 | 0.19 | 2.92 | 0.982 |
Cusco | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.16 | 1.09 | 2.48 | 1.08 | 2.60 | 1.98 | 1.97 | 2.21 | 1.277 |
Hu·nuco | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.72 | 1.19 | 2.36 | 5.40 | 1.86 | 3.01 | 3.12 | 1.363 |
Huancavelica | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.64 | 1.22 | 3.24 | 3.22 | 1.60 | 1.19 | 0.77 | 1.761 |
Ica | 0.54 | 0.00 | 0.27 | 2.10 | 0.78 | 1.03 | 2.30 | 3.03 | 2.00 | 3.23 | 1.44 | 1.521 |
JunÌn | 0.47 | 0.78 | 0.62 | 1.68 | 1.37 | 0.60 | 1.65 | 1.93 | 2.21 | 1.46 | 1.42 | 1.289 |
La Libertad | 0.12 | 0.34 | 0.23 | 0.00 | 0.88 | 1.19 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 1.03 | 1.10 | 0.743 |
Lambayeque | 0.16 | 0.48 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.89 | 0.238 |
Lima | 0.57 | 0.19 | 0.55 | 0.50 | 1.17 | 1.25 | 0.73 | 1.44 | 1.59 | 1.87 | 1.91 | 1.129 |
Loreto | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 1.42 | 2.01 | 1.00 | 0.79 | 2.55 | 0.93 | 0.885 |
Madre De Dios | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 1.79 | 1.75 | 5.13 | 3.34 | 9.81 | 3.20 | 4.22 | 3.174 |
Moquegua | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 3.45 | 2.15 | 1.046 |
Pasco | 3.62 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 2.82 | 1.40 | 3.48 | 2.08 | 5.52 | 1.94 | 2.476 |
Piura | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.45 | 0.66 | 0.22 | 0.98 | 0.43 | 0.96 | 0.74 | 0.94 | 0.560 |
Puno | 0.15 | 0.30 | 0.59 | 0.15 | 0.72 | 0.86 | 2.27 | 0.70 | 0.83 | 2.34 | 0.68 | 0.920 |
San MartÌn | 0.85 | 0.84 | 0.55 | 0.00 | 1.34 | 2.11 | 1.56 | 1.03 | 0.76 | 0.75 | 2.08 | 1.186 |
Tacna | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.23 | 1.82 | 3.59 | 2.96 | 3.51 | 0.55 | 1.569 |
Tumbes | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.92 | 8.17 | 0.90 | 7.98 | 1.62 | 2.125 |
Ucayali | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.88 | 1.74 | 1.29 | 2.97 | 1.68 | 0.42 | 1.17 | 1.005 |
[1] https://www.mimp.gob.pe/files/actualizacion-protocolo-interistitucional-accion-frente-al-feminicidio.pdf
[2] La tasa de feminicidios se calculó dividiendo el número de casos de feminicidios entre el número total de mujeres por cada región, y esta proporción se multiplicó por 100 000. Esto quiere decir que si la tasa de feminicidio es 1, entonces se puede afirmar que hubo un feminicidio por cada 100 000 mujeres.
[3] La tasa de feminicidios se calculó dividiendo el número de casos de feminicidios entre el número total de mujeres por cada región, y esta proporción se multiplicó por 100 000. Esto quiere decir que si la tasa de feminicidio es 1, entonces se puede afirmar que hubo un feminicidio por cada 100 000 mujeres.